第4表 地域毎の財源過不足額、共同税額とその配分  

   過不足額    共同税    配分額  配分比  配分/共同税 
                 
北海道  9379  10366  19745  16.4%  190.5% 
青森  4226  1643  5869  4.9%  357.1% 
岩手  4130  1794  5924  4.9%  330.2% 
宮城  -1801  4655  2854  2.4%  61.3% 
秋田  3511  1426  4937  4.1%  346.2% 
山形  2456  1812  4268  3.5%  235.5% 
福島  1964  3146  5110  4.2%  162.4% 
茨城  -2361  5306  2945  2.4%  55.5% 
栃木  -1921  4091  2170  1.8%  53.0% 
群馬  -1874  4303  2429  2.0%  56.4% 
埼玉  -10521  12380  1859  1.5%  15.0% 
千葉  -11531  10992  -539  -0.4%  -4.9% 
東京  -193166  159612  -33554  -27.9%  -21.0% 
神奈川  -29378  23999  -5378  -4.5%  -22.4% 
新潟  1985  4609  6593  5.5%  143.1% 
富山  -626  3051  2426  2.0%  79.5% 
石川  -372  2861  2489  2.1%  87.0% 
福井  165  2136  2300  1.9%  107.7% 
山梨  520  2071  2592  2.2%  125.1% 
長野  -195  5525  5330  4.4%  96.5% 
岐阜  -1237  4936  3698  3.1%  74.9% 
静岡  -7779  9612  1833  1.5%  19.1% 
愛知  -33993  29206  -4786  -4.0%  -16.4% 
三重  -1455  3522  2067  1.7%  58.7% 
滋賀  -362  2321  1959  1.6%  84.4% 
京都  -7574  9338  1765  1.5%  18.9% 
大阪  -60407  53000  -7406  -6.2%  -14.0% 
兵庫  -12832  14804  1972  1.6%  13.3% 
奈良  562  2421  2982  2.5%  123.2% 
和歌山  460  2046  2506  2.1%  122.5% 
鳥取  1786  843  2628  2.2%  311.9% 
島根  3215  1092  4306  3.6%  394.5% 
岡山  -1253  3830  2576  2.1%  67.3% 
広島  -3501  7545  4044  3.4%  53.6% 
山口  3  2749  2752  2.3%  100.1% 
徳島  1806  1514  3320  2.8%  219.3% 
香川  -1169  2657  1488  1.2%  56.0% 
愛媛  1621  2509  4130  3.4%  164.6% 
高知  3221  1142  4364  3.6%  382.0% 
福岡  -3279  10505  7225  6.0%  68.8% 
佐賀  2059  1165  3224  2.7%  276.7% 
長崎  4404  2000  6404  5.3%  320.2% 
熊本  3507  2652  6159  5.1%  232.2% 
大分  2394  1709  4103  3.4%  240.1% 
宮崎  3195  1421  4616  3.8%  324.8% 
鹿児島  5408  2044  7452  6.2%  364.6% 
沖縄  2974  1518  4492  3.7%  296.0% 
                
全国計  -323629  443879  120250  100.0%  27.1% 
注:@過不足額とは、国税収入から都道府県・市町村の受け取っている補助金
    ・交付税・譲与税を差引いたもの。マイナスは不足、プラスは過剰。(第1表参照)
  A共同税とは所得税・法人税の合計
  B配分額のマイナスはさらに追加拠出が必要なことを示す。