第3表 国税が県内総生産に比例すると仮定した場合の計算例 

                 (数値は1989ー1991年度3年間の単純平均。単位:億円)
   国税納付額  県内総生産  国税再計算  地方税収入   税収再計  税/歳出 
北海道  14502  3.7%  21990  11512  33502  69.7% 
青森  2354  0.8%  4943  2125  7068  63.3% 
岩手  2234  0.8%  4863  2147  7011  63.2% 
宮城  7402  1.6%  9434  4951  14385  101.7% 
秋田  2049  0.7%  4240  1831  6071  61.6% 
山形  2335  0.8%  4590  2096  6686  72.2% 
福島  4578  1.5%  8800  4319  13118  92.9% 
茨城  7713  2.1%  12238  6673  18910  120.1% 
栃木  5553  1.6%  9528  4920  14448  128.2% 
群馬  5998  1.5%  8902  4607  13509  113.6% 
埼玉  16552  3.8%  22663  14888  37552  137.7% 
千葉  17402  3.5%  20664  13824  34488  131.3% 
東京  201399  18.5%  109153  63140  172293  174.6% 
神奈川  34297  6.1%  36016  25328  61345  153.3% 
新潟  6286  1.7%  10169  5225  15394  85.4% 
富山  3883  0.9%  5239  2795  8034  98.9% 
石川  3762  0.9%  5066  2767  7833  93.1% 
福井  2686  0.6%  3560  2136  5696  84.5% 
山梨  2402  0.6%  3582  1983  5565  84.0% 
長野  6474  1.5%  9037  4906  13943  89.3% 
岐阜  5939  1.4%  8418  4747  13165  106.4% 
静岡  12481  3.1%  18244  10199  28443  140.7% 
愛知  39103  6.5%  38214  22721  60935  164.7% 
三重  5649  1.3%  7627  4186  11813  107.5% 
滋賀  3066  1.0%  6172  3108  9279  116.5% 
京都  12273  1.9%  11193  6964  18157  115.8% 
大阪  67574  8.3%  48991  30859  79849  154.9% 
兵庫  21443  4.1%  23962  14601  38562  114.8% 
奈良  2848  0.7%  4009  2829  6838  80.5% 
和歌山  3349  0.6%  3814  2165  5979  74.5% 
鳥取  1141  0.4%  2425  1039  3464  64.0% 
島根  1328  0.5%  2787  1302  4089  52.2% 
岡山  6215  1.5%  9046  4428  13473  107.1% 
広島  10120  2.3%  13402  7119  20521  108.8% 
山口  4697  1.1%  6648  3393  10041  93.3% 
徳島  1798  0.5%  2961  1476  4437  63.7% 
香川  3804  0.7%  4266  2302  6569  95.6% 
愛媛  3392  0.9%  5415  2687  8102  82.6% 
高知  1457  0.5%  2737  1289  4026  49.8% 
福岡  14592  3.5%  20618  10253  30871  107.2% 
佐賀  1577  0.5%  2994  1423  4417  66.1% 
長崎  2415  0.9%  5092  2305  7397  60.9% 
熊本  3265  1.1%  6687  2825  9512  76.0% 
大分  2547  0.8%  4832  2159  6990  76.3% 
宮崎  1804  0.6%  3786  1707  5493  64.8% 
鹿児島  2677  1.0%  5906  2572  8478  62.0% 
沖縄  2250  0.6%  3743  1499  5243  60.9% 
      ERR 
全国計  588665  100.0%  588665  334394  923059  114.6%