第2表 国税の歪みを正すことによる地域の国税の増減
(数値は1989ー1991年度3年間の単純平均。単位:億円)

  国税   納付額 法人税  構成比  法人   事業税 構成比 法人税  増減 消費税 構成比 小売  
売上高
消費税  増減 増減小計 国税再計
北海道 14502 3258 1.8% 1676 2.5% 1430 1454 2.6% 5.0% 1292 2722 17225
青森 2354 454 0.2% 269 0.4% 297 243 0.4% 1.1% 337 634 2988
岩手 2234 534 0.3% 313 0.5% 341 252 0.5% 1.0% 284 625 2859
宮城 7402 1616 0.9% 881 1.3% 849 656 1.2% 1.8% 327 1176 8578
秋田 2049 432 0.2% 261 0.4% 299 208 0.4% 0.9% 278 577 2625
山形 2335 609 0.3% 308 0.5% 253 287 0.5% 0.9% 210 463 2798
福島 4578 972 0.5% 825 1.2% 1336 422 0.8% 1.5% 407 1742 6321
茨城 7713 1549 0.8% 1243 1.9% 1929 558 1.0% 2.2% 641 2570 10283
栃木 5553 1238 0.7% 909 1.4% 1306 428 0.8% 1.6% 451 1757 7310
群馬 5998 1526 0.8% 828 1.3% 789 508 0.9% 1.6% 349 1138 7136
埼玉 16552 3342 1.8% 2363 3.6% 3268 1174 2.1% 4.5% 1285 4553 21105
千葉 17402 2700 1.5% 2096 3.2% 3164 914 1.7% 4.1% 1358 4522 21924
東京 201399 77665 42.0% 15637 23.6% -33917 21194 38.4% 13.4% -13783 -47700 153700
神奈川 34297 7649 4.1% 4562 6.9% 5115 2433 4.4% 6.2% 977 6092 40388
新潟 6286 1784 1.0% 948 1.4% 869 645 1.2% 1.8% 344 1213 7499
富山 3883 1335 0.7% 544 0.8% 186 414 0.7% 0.9% 84 270 4153
石川 3762 1042 0.6% 489 0.7% 326 366 0.7% 1.0% 159 486 4247
福井 2686 986 0.5% 428 0.6% 210 250 0.5% 0.7% 120 331 3016
山梨 2402 791 0.4% 395 0.6% 313 216 0.4% 0.7% 159 473 2875
長野 6474 1710 0.9% 897 1.4% 798 601 1.1% 1.8% 388 1186 7661
岐阜 5939 1946 1.1% 841 1.3% 406 611 1.1% 1.6% 257 663 6602
静岡 12481 3423 1.9% 2154 3.3% 2603 1161 2.1% 2.9% 464 3067 15548
愛知 39103 13632 7.4% 5429 8.2% 1555 3707 6.7% 5.8% -512 1043 40146
三重 5649 1117 0.6% 828 1.3% 1198 416 0.8% 1.4% 368 1567 7215
滋賀 3066 727 0.4% 658 1.0% 1114 259 0.5% 0.9% 244 1358 4425
京都 12273 3696 2.0% 1406 2.1% 238 931 1.7% 2.2% 285 522 12795
大阪 67574 26580 14.4% 7186 10.9% -6477 6393 11.6% 8.1% -1895 -8372 59203
兵庫 21443 5171 2.8% 2592 3.9% 2081 1822 3.3% 4.3% 527 2608 24051
奈良 2848 606 0.3% 377 0.6% 447 215 0.4% 0.9% 266 713 3561
和歌山 3349 626 0.3% 372 0.6% 415 205 0.4% 0.7% 193 607 3956
鳥取 1141 252 0.1% 161 0.2% 200 128 0.2% 0.5% 120 320 1461
島根 1328 365 0.2% 220 0.3% 251 150 0.3% 0.6% 154 405 1733
岡山 6215 1340 0.7% 790 1.2% 870 499 0.9% 1.4% 297 1167 7382
広島 10120 2870 1.6% 1286 1.9% 727 1088 2.0% 2.4% 228 955 11075
山口 4697 956 0.5% 631 1.0% 811 372 0.7% 1.2% 269 1080 5777
徳島 1798 426 0.2% 244 0.4% 258 157 0.3% 0.6% 152 410 2208
香川 3804 1136 0.6% 451 0.7% 125 331 0.6% 0.9% 177 302 4106
愛媛 3392 905 0.5% 473 0.7% 418 346 0.6% 1.0% 223 641 4033
高知 1457 326 0.2% 184 0.3% 190 144 0.3% 0.6% 171 360 1817
福岡 14592 3931 2.1% 1782 2.7% 1055 1480 2.7% 3.7% 548 1603 16195
佐賀 1577 379 0.2% 244 0.4% 304 156 0.3% 0.6% 171 475 2052
長崎 2415 558 0.3% 348 0.5% 414 262 0.5% 0.9% 257 671 3086
熊本 3265 794 0.4% 422 0.6% 386 324 0.6% 1.2% 355 741 4006
大分 2547 563 0.3% 342 0.5% 393 213 0.4% 0.9% 268 661 3208
宮崎 1804 425 0.2% 256 0.4% 289 186 0.3% 0.8% 262 551 2355
鹿児島 2677 622 0.3% 391 0.6% 472 290 0.5% 1.1% 334 807 3483
沖縄 2250 473 0.3% 203 0.3% 95 192 0.3% 0.6% 161 256 2507
                     
全国計 588665 185040 100.0% 66141 100.0% 0 55263 100.0% 100.0% 0 0 588665
  注:小売販売高は1991年の数字である。