第1表  地域別税収状況

(数値は1989-91年度3年間の単純平均。 単位:億円)

   地方財政規模     地方税収入     国税収入     税収合計     国からの受取  過不足額 
北海道  48081  6.0%  11512  3.4%  14502  2.5%  26014  2.8%  23881  -9379 
青森  11164  1.4%  2125  0.6%  2354  0.4%  4478  0.5%  6579  -4226 
岩手  11087  1.4%  2147  0.6%  2234  0.4%  4381  0.5%  6364  -4130 
宮城  14151  1.8%  4951  1.5%  7402  1.3%  12353  1.3%  5601  1801 
秋田  9851  1.2%  1831  0.5%  2049  0.3%  3879  0.4%  5559  -3511 
山形  9264  1.2%  2096  0.6%  2335  0.4%  4431  0.5%  4791  -2456 
福島  14128  1.8%  4319  1.3%  4578  0.8%  8897  1.0%  6543  -1964 
茨城  15752  2.0%  6673  2.0%  7713  1.3%  14386  1.6%  5352  2361 
栃木  11271  1.4%  4920  1.5%  5553  0.9%  10474  1.1%  3632  1921 
群馬  11896  1.5%  4607  1.4%  5998  1.0%  10605  1.1%  4124  1874 
埼玉  27274  3.4%  14888  4.5%  16552  2.8%  31440  3.4%  6030  10521 
千葉  26271  3.3%  13824  4.1%  17402  3.0%  31226  3.4%  5871  11531 
東京  98677  12.2%  63140  18.9%  201399  34.2%  264540  28.7%  8233  193166 
神奈川  40026  5.0%  25328  7.6%  34297  5.8%  59625  6.5%  4919  29378 
新潟  18022  2.2%  5225  1.6%  6286  1.1%  11512  1.2%  8271  -1985 
富山  8120  1.0%  2795  0.8%  3883  0.7%  6678  0.7%  3257  626 
石川  8409  1.0%  2767  0.8%  3762  0.6%  6529  0.7%  3390  372 
福井  6742  0.8%  2136  0.6%  2686  0.5%  4822  0.5%  2850  -165 
山梨  6622  0.8%  1983  0.6%  2402  0.4%  4385  0.5%  2923  -520 
長野  15613  1.9%  4906  1.5%  6474  1.1%  11381  1.2%  6279  195 
岐阜  12371  1.5%  4747  1.4%  5939  1.0%  10686  1.2%  4702  1237 
静岡  20214  2.5%  10199  3.1%  12481  2.1%  22681  2.5%  4702  7779 
愛知  37000  4.6%  22721  6.8%  39103  6.6%  61824  6.7%  5110  33993 
三重  10985  1.4%  4186  1.3%  5649  1.0%  9835  1.1%  4193  1455 
滋賀  7962  1.0%  3108  0.9%  3066  0.5%  6174  0.7%  2704  362 
京都  15674  1.9%  6964  2.1%  12273  2.1%  19237  2.1%  4699  7574 
大阪  51554  6.4%  30859  9.2%  67574  11.5%  98433  10.7%  7168  60407 
兵庫  33605  4.2%  14601  4.4%  21443  3.6%  36044  3.9%  8611  12832 
奈良  8495  1.1%  2829  0.8%  2848  0.5%  5677  0.6%  3409  -562 
和歌山  8022  1.0%  2165  0.6%  3349  0.6%  5514  0.6%  3809  -460 
鳥取  5415  0.7%  1039  0.3%  1141  0.2%  2180  0.2%  2927  -1786 
島根  7826  1.0%  1302  0.4%  1328  0.2%  2630  0.3%  4543  -3215 
岡山  12581  1.6%  4428  1.3%  6215  1.1%  10643  1.2%  4962  1253 
広島  18862  2.3%  7119  2.1%  10120  1.7%  17239  1.9%  6618  3501 
山口  10756  1.3%  3393  1.0%  4697  0.8%  8089  0.9%  4700  -3 
徳島  6968  0.9%  1476  0.4%  1798  0.3%  3274  0.4%  3604  -1806 
香川  6874  0.9%  2302  0.7%  3804  0.6%  6106  0.7%  2635  1169 
愛媛  9811  1.2%  2687  0.8%  3392  0.6%  6079  0.7%  5013  -1621 
高知  8085  1.0%  1289  0.4%  1457  0.2%  2746  0.3%  4678  -3221 
福岡  28803  3.6%  10253  3.1%  14592  2.5%  24845  2.7%  11312  3279 
佐賀  6681  0.8%  1423  0.4%  1577  0.3%  3000  0.3%  3636  -2059 
長崎  12150  1.5%  2305  0.7%  2415  0.4%  4719  0.5%  6819  -4404 
熊本  12522  1.6%  2825  0.8%  3265  0.6%  6090  0.7%  6772  -3507 
大分  9167  1.1%  2159  0.6%  2547  0.4%  4706  0.5%  4941  -2394 
宮崎  8480  1.1%  1707  0.5%  1804  0.3%  3511  0.4%  4999  -3195 
鹿児島  13671  1.7%  2572  0.8%  2677  0.5%  5249  0.6%  8085  -5408 
沖縄  8607  1.1%  1499  0.4%  2250  0.4%  3750  0.4%  5224  -2974 
                                
全国計  805559  100.0%  334394  100.0%  588665  100.0%  923059  100.0%  265036  323629 
注  @ 地方税正規簿とは市町村と都道府県の歳出規模から重複分(都道府県補助金)を差し引いたもの 
    A 国からの受取とは、市町村と都道府県に対する補助金、交付税、譲与税の合計
   B 過不足額とは、国税収入から「国からの受取」を差し引いたもの。+は余剰、-は不足