第5表 地域別財政計算


地方財政規模純計 地方税収 国税収入 税収合計 地方交付税 地方譲与税 補助金 過不足 共同税収 実際の 配分比 配分/共同税収 国税 租税総額 過不足額 共同税 配分額 配分比
          小計 配分額 (修正後) (修正後) (修正後) (修正後) (修正後) (修正後)
北海道 55,255 6.0% 12,154 3.5% 15,330 2.6% 27,483 3.0% 15,855 1,053 9,267 26,175 -10,845 10,508 21,353 16.6% 203.2% 17,929 30,082 -8,246 11,585 19,831 15.4%
青森 13,067 1.4% 2,314 0.7% 2,674 0.5% 4,988 0.5% 4,542 222 2,457 7,221 -4,546 1,842 6,389 5.0% 346.8% 3,286 5,600 -3,934 2,058 5,992 4.7%
岩手 13,108 1.4% 2,367 0.7% 2,539 0.4% 4,906 0.5% 4,513 260 2,325 7,098 -4,560 1,983 6,543 5.1% 329.9% 3,108 5,475 -3,990 2,235 6,225 4.8%
宮城 16,527 1.8% 5,402 1.6% 8,088 1.4% 13,490 1.5% 3,529 353 2,278 6,161 1,927 4,935 3,008 2.3% 60.9% 9,123 14,525 2,962 5,566 2,604 2.0%
秋田 11,498 1.2% 2,000 0.6% 2,331 0.4% 4,332 0.5% 4,021 206 1,908 6,135 -3,804 1,607 5,411 4.2% 336.6% 2,891 4,891 -3,244 1,842 5,087 4.0%
山形 10,820 1.2% 2,263 0.7% 2,564 0.4% 4,827 0.5% 3,429 215 1,666 5,310 -2,746 1,924 4,670 3.6% 242.7% 3,039 5,302 -2,271 2,151 4,422 3.4%
福島 16,467 1.8% 4,619 1.3% 4,919 0.8% 9,538 1.0% 4,303 374 2,633 7,310 -2,390 3,330 5,721 4.4% 171.8% 6,508 11,126 -802 4,453 5,255 4.1%
81,487 8.8% 18,965 5.5% 23,116 4.0% 42,081 4.6% 24,336 1,631 13,268 39,235 -16,119 15,623 31,742 24.7% 203.2% 27,955 46,920 -11,280 18,305 29,585 23.0%
茨城 18,590 2.0% 7,120 2.1% 8,279 1.4% 15,399 1.7% 3,287 419 2,357 6,063 2,216 5,306 3,090 2.4% 58.2% 10,600 17,720 4,537 6,878 2,341 1.8%
栃木 13,220 1.4% 5,182 1.5% 5,714 1.0% 10,896 1.2% 1,993 332 1,764 4,089 1,624 4,049 2,425 1.9% 59.9% 7,252 12,434 3,163 5,064 1,902 1.5%
群馬 14,020 1.5% 4,919 1.4% 6,477 1.1% 11,397 1.2% 2,411 340 1,846 4,597 1,881 4,426 2,545 2.0% 57.5% 7,356 12,275 2,759 4,928 2,168 1.7%
埼玉 32,200 3.5% 16,016 4.7% 17,375 3.0% 33,391 3.6% 2,857 681 3,458 6,996 10,379 11,883 1,504 1.2% 12.7% 21,513 37,528 14,516 14,517 1 0.0%
千葉 30,395 3.3% 14,841 4.3% 17,751 3.1% 32,592 3.5% 2,546 652 3,380 6,578 11,173 10,336 -837 -0.7% -8.1% 21,761 36,601 15,183 12,746 -2,437 -1.9%
東京 106,643 11.5% 60,698 17.6% 181,990 31.4% 242,688 26.3% 326 2,032 6,950 9,308 172,682 135,995 -36,687 -28.5% -27.0% 141,452 202,150 132,144 111,232 -20,912 -16.3%
神奈川 46,070 5.0% 26,073 7.6% 34,419 5.9% 60,492 6.6% 468 931 4,281 5,680 28,739 21,752 -6,987 -5.4% -32.1% 39,395 65,468 33,715 25,531 -8,184 -6.4%
261,138 28.1% 134,849 39.2% 272,005 47.0% 406,854 44.1% 13,888 5,388 24,036 43,311 228,694 193,746 -34,948 -27.2% -18.0% 249,329 384,178 206,018 180,897 -25,121 -19.5%
新潟 21,399 2.3% 5,656 1.6% 6,953 1.2% 12,609 1.4% 5,351 434 3,535 9,320 -2,367 4,906 7,273 5.7% 148.2% 8,060 13,716 -1,260 5,653 6,913 5.4%
富山 9,484 1.0% 2,917 0.8% 4,095 0.7% 7,012 0.8% 2,065 186 1,374 3,625 470 3,040 2,570 2.0% 84.5% 4,242 7,159 617 3,140 2,522 2.0%
石川 9,863 1.1% 2,964 0.9% 3,981 0.7% 6,945 0.8% 2,108 257 1,414 3,779 202 2,865 2,664 2.1% 93.0% 4,419 7,383 640 3,135 2,495 1.9%
福井 7,974 0.9% 2,322 0.7% 2,727 0.5% 5,049 0.5% 1,824 146 1,208 3,177 -450 2,009 2,459 1.9% 122.4% 3,234 5,556 56 2,428 2,372 1.8%
48,719 5.2% 13,859 4.0% 17,756 3.1% 31,615 3.4% 11,348 1,022 7,531 19,901 -2,145 12,821 14,966 11.6% 116.7% 19,955 33,813 53 14,356 14,303 11.1%
山梨 7,886 0.8% 2,048 0.6% 2,372 0.4% 4,421 0.5% 2,022 152 1,169 3,343 -971 1,925 2,896 2.3% 150.4% 2,828 4,876 -515 2,192 2,707 2.1%
長野 18,957 2.0% 5,212 1.5% 6,784 1.2% 11,996 1.3% 4,334 402 2,583 7,318 -534 5,577 6,111 4.8% 109.6% 7,717 12,929 399 6,116 5,717 4.4%
岐阜 14,423 1.6% 5,058 1.5% 6,244 1.1% 11,302 1.2% 2,977 339 1,936 5,252 992 4,902 3,911 3.0% 79.8% 6,800 11,858 1,548 5,208 3,660 2.8%
静岡 23,262 2.5% 10,763 3.1% 13,018 2.2% 23,781 2.6% 1,695 677 2,939 5,311 7,706 9,482 1,776 1.4% 18.7% 15,593 26,356 10,282 11,547 1,266 1.0%
愛知 42,822 4.6% 23,087 6.7% 38,488 6.6% 61,575 6.7% 819 903 4,259 5,981 32,508 27,012 -5,496 -4.3% -20.3% 39,122 62,209 33,142 28,034 -5,108 -4.0%
三重 12,878 1.4% 4,377 1.3% 6,026 1.0% 10,403 1.1% 2,606 297 1,851 4,754 1,272 3,658 2,386 1.9% 65.2% 7,297 11,674 2,543 4,513 1,970 1.5%
120,228 13.0% 50,545 14.7% 72,933 12.6% 123,478 13.4% 14,453 2,769 14,737 31,960 40,973 52,557 11,585 9.0% 22.0% 79,358 129,903 47,398 57,609 10,211 7.9%
滋賀 9,533 1.0% 3,269 1.0% 3,221 0.6% 6,491 0.7% 1,701 178 1,231 3,111 111 2,338 2,227 1.7% 95.3% 4,365 7,635 1,255 3,197 1,942 1.5%
京都 18,274 2.0% 7,050 2.0% 11,892 2.1% 18,942 2.1% 2,630 385 2,302 5,317 6,575 8,501 1,926 1.5% 22.7% 12,357 19,408 7,041 8,635 1,594 1.2%
大阪 58,063 6.3% 30,131 8.8% 63,964 11.0% 94,094 10.2% 905 1,171 6,571 8,647 55,316 46,841 -8,475 -6.6% -18.1% 56,064 86,195 47,417 41,300 -6,116 -4.8%
兵庫 38,568 4.2% 15,211 4.4% 21,109 3.6% 36,320 3.9% 4,102 748 4,915 9,765 11,344 13,528 2,184 1.7% 16.1% 23,172 38,384 13,408 14,968 1,560 1.2%
奈良 9,778 1.1% 2,998 0.9% 2,737 0.5% 5,735 0.6% 2,310 162 1,368 3,840 -1,103 2,182 3,285 2.6% 150.5% 3,443 6,441 -397 2,571 2,968 2.3%
和歌山 9,385 1.0% 2,238 0.7% 3,461 0.6% 5,698 0.6% 2,635 169 1,469 4,273 -812 1,988 2,800 2.2% 140.9% 3,986 6,224 -287 2,294 2,581 2.0%
143,601 15.5% 60,897 17.7% 106,383 18.4% 167,280 18.1% 14,283 2,813 17,856 34,952 71,431 75,378 3,947 3.1% 5.2% 103,388 164,285 68,436 72,965 4,529 3.5%
鳥取 6,375 0.7% 1,101 0.3% 1,304 0.2% 2,405 0.3% 2,116 116 1,048 3,279 -1,975 885 2,860 2.2% 323.2% 1,608 2,708 -1,671 1,049 2,720 2.1%
島根 9,205 1.0% 1,384 0.4% 1,459 0.3% 2,843 0.3% 3,169 150 1,673 4,992 -3,533 1,183 4,715 3.7% 398.7% 1,834 3,218 -3,158 1,380 4,538 3.5%
岡山 14,783 1.6% 4,652 1.4% 6,808 1.2% 11,461 1.2% 3,288 305 2,019 5,612 1,196 3,953 2,757 2.1% 69.7% 7,713 12,365 2,101 4,544 2,443 1.9%
広島 21,966 2.4% 7,476 2.2% 10,586 1.8% 18,062 2.0% 3,650 428 3,377 7,455 3,131 7,641 4,510 3.5% 59.0% 11,332 18,808 3,876 8,068 4,192 3.3%
山口 12,542 1.4% 3,552 1.0% 5,102 0.9% 8,655 0.9% 3,044 244 2,030 5,317 -215 2,825 3,040 2.4% 107.6% 6,061 9,613 744 3,464 2,721 2.1%
64,872 7.0% 18,165 5.3% 25,260 4.4% 43,425 4.7% 15,265 1,243 10,147 26,655 -1,395 16,486 17,881 13.9% 108.5% 28,547 46,712 1,892 18,506 16,614 12.9%
徳島 8,106 0.9% 1,546 0.4% 1,872 0.3% 3,418 0.4% 2,548 128 1,313 3,989 -2,116 1,507 3,624 2.8% 240.4% 2,238 3,784 -1,750 1,702 3,452 2.7%
香川 8,006 0.9% 2,434 0.7% 3,992 0.7% 6,426 0.7% 1,751 154 1,010 2,915 1,077 2,689 1,612 1.3% 59.9% 4,276 6,710 1,361 2,768 1,407 1.1%
愛媛 11,415 1.2% 2,850 0.8% 3,802 0.7% 6,652 0.7% 3,386 224 1,925 5,535 -1,733 2,690 4,423 3.4% 164.4% 4,307 7,157 -1,227 2,955 4,182 3.3%
高知 9,276 1.0% 1,360 0.4% 1,598 0.3% 2,958 0.3% 3,169 138 1,777 5,084 -3,486 1,227 4,713 3.7% 384.0% 1,926 3,287 -3,157 1,362 4,520 3.5%
36,803 4.0% 8,190 2.4% 11,264 1.9% 19,454 2.1% 10,854 644 6,025 17,522 -6,258 8,113 14,371 11.2% 177.1% 12,748 20,938 -4,774 8,787 13,561 10.5%
福岡 33,116 3.6% 10,783 3.1% 15,174 2.6% 25,956 2.8% 6,352 653 5,224 12,229 2,944 10,442 7,497 5.8% 71.8% 16,510 27,293 4,281 11,108 6,828 5.3%
佐賀 7,769 0.8% 1,547 0.4% 1,769 0.3% 3,316 0.4% 2,481 133 1,392 4,005 -2,237 1,252 3,489 2.7% 278.6% 2,238 3,786 -1,767 1,529 3,296 2.6%
長崎 14,057 1.5% 2,548 0.7% 2,726 0.5% 5,274 0.6% 4,387 222 3,014 7,623 -4,897 2,178 7,075 5.5% 324.8% 3,429 5,977 -4,194 2,589 6,784 5.3%
熊本 14,761 1.6% 3,053 0.9% 3,616 0.6% 6,669 0.7% 4,635 284 2,650 7,568 -3,952 2,835 6,787 5.3% 239.4% 4,294 7,347 -3,274 3,108 6,382 5.0%
大分 10,670 1.1% 2,350 0.7% 2,887 0.5% 5,236 0.6% 3,209 211 2,065 5,485 -2,599 1,876 4,475 3.5% 238.5% 3,495 5,845 -1,990 2,197 4,187 3.3%
宮崎 9,757 1.1% 1,815 0.5% 1,949 0.3% 3,764 0.4% 3,397 187 1,980 5,563 -3,614 1,490 5,104 4.0% 342.6% 2,482 4,297 -3,081 1,712 4,794 3.7%
鹿児島 15,893 1.7% 2,716 0.8% 2,886 0.5% 5,601 0.6% 5,452 285 3,393 9,130 -6,245 2,164 8,409 6.5% 388.5% 3,629 6,345 -5,501 2,522 8,023 6.2%
106,022 11.4% 24,811 7.2% 31,007 5.4% 55,818 6.0% 29,912 1,975 19,718 51,605 -20,598 22,237 42,835 33.3% 192.6% 36,078 60,889 -15,527 24,765 40,292 31.3%
沖縄 9,889 1.1% 1,626 0.5% 2,429 0.4% 4,055 0.4% 3,103 148 2,830 6,081 -3,652 1,550 5,202 4.0% 335.7% 2,698 4,324 -3,383 1,635 5,017 3.9%
                                           
  計 928,132 100.0% 344,107 100.0% 579,276 100.0% 923,383 100.0% 153,341 18,731 125,460 297,532 281,744 410,322 128,578 100.0% 31.3% 579,276 923,383 281,744 410,322 128,578 100.0%


.